![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Logo | Nom | films sortis en 2002 | tous films exploités en 2002 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Nbr films | Moyenne | Nbr films | Moyenne | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | CHRISTAL FILMS | 31 | ** *** *** | *** *** | 36 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | DISNEY | 20 | ** *** *** | *** *** | 23 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | DREAMWORKS | 7 | ** *** *** | * *** *** | 9 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | VIVAFILM | 70 | ** *** *** | *** *** | 86 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | UNIVERSAL | 13 | ** *** *** | * *** *** | 17 | ** *** *** | * *** *** | ||||
![]() | SONY | 22 | ** *** *** | * *** *** | 27 | ** *** *** | * *** *** | ||||
![]() | 20TH CENTURY | 18 | ** *** *** | * *** *** | 28 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | WARNER | 26 | ** *** *** | *** *** | 32 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | TVA FILMS | 14 | * *** *** | *** *** | 19 | * *** *** | ** *** | ||||
![]() | REMSTAR | 5 | * *** *** | *** *** | 8 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | LES FILMS SEVILLE | 30 | * *** *** | *** *** | 36 | * *** *** | ** *** | ||||
![]() | EQUINOXE | 12 | * *** *** | *** *** | 12 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | PARAMOUNT | 17 | * *** *** | *** *** | 22 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | MGM | 8 | * *** *** | *** *** | 8 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | ROBERT MONTPLAISIR | 7 | *** *** | ** *** | 7 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | FILM TONIC | 6 | *** *** | ** *** | 10 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | K-FILMS | 4 | *** *** | ** *** | 5 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | AUDIO CINE FILM | 3 | ** *** | * *** | 3 | ** *** | * *** | ||||
![]() | MONGREL | 2 | ** *** | ** *** | 2 | ** *** | ** *** | ||||
![]() | CINEMA LIBRE | 9 | ** *** | * *** | 11 | ** *** | * *** | ||||
| |||||||||||
![]() |