![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Logo | Nom | films sortis en 2019 | tous films exploités en 2019 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Nbr films | Moyenne | Nbr films | Moyenne | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | WARNER | 20 | ** *** *** | * *** *** | 25 | ** *** *** | * *** *** | ||||
![]() | VVS FILMS | 12 | * *** *** | *** *** | 13 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | UNIVERSAL | 20 | ** *** *** | *** *** | 29 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | TVA FILMS | 13 | *** *** | ** *** | 16 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | TELEFICTION | 2 | *** *** | *** *** | 2 | *** *** | *** *** | ||||
![]() | SONY | 17 | ** *** *** | * *** *** | 25 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | PARAMOUNT | 9 | * *** *** | *** *** | 12 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | ONF | 6 | ** *** | * *** | 9 | ** *** | * *** | ||||
![]() | MK2 MILE END | 24 | * *** *** | *** *** | 32 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | METROPOLE FILMS | 29 | * *** *** | *** *** | 36 | * *** *** | ** *** | ||||
![]() | MAISON 4:3 | 16 | * *** *** | ** *** | 18 | * *** *** | ** *** | ||||
![]() | LES FILMS SEVILLE | 34 | ** *** *** | *** *** | 43 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | LES FILMS OPALE | 5 | *** *** | ** *** | 5 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | LES FILMS DU 3 MARS | 7 | ** *** | * *** | 8 | ** *** | * *** | ||||
![]() | LES FILMS D'AUJOURD'HUI | 1 | ** *** | ** *** | 1 | ** *** | ** *** | ||||
![]() | K-FILMS | 12 | *** *** | ** *** | 16 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | FUN FILM | 9 | *** *** | ** *** | 11 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | FRAGMENTS DISTRIBUTION | 2 | ** *** | ** *** | 2 | ** *** | * *** | ||||
![]() | FILMOPTION | 8 | *** *** | ** *** | 11 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | EYESTEELFILM | 7 | ** *** | ** *** | 11 | ** *** | * *** | ||||
| |||||||||||
![]() |