![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Logo | Nom | films sortis en 2019 | tous films exploités en 2019 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Nbr films | Moyenne | Nbr films | Moyenne | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | DISNEY | 10 | ** *** *** | * *** *** | 15 | ** *** *** | * *** *** | ||||
![]() | UNIVERSAL | 20 | ** *** *** | *** *** | 29 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | SONY | 17 | ** *** *** | * *** *** | 25 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | LES FILMS SEVILLE | 34 | ** *** *** | *** *** | 43 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | WARNER | 20 | ** *** *** | * *** *** | 25 | ** *** *** | * *** *** | ||||
![]() | METROPOLE FILMS | 29 | * *** *** | *** *** | 36 | * *** *** | ** *** | ||||
![]() | CINEMAS GUZZO LES FILMS | 10 | * *** *** | *** *** | 11 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | MAISON 4:3 | 16 | * *** *** | ** *** | 18 | * *** *** | ** *** | ||||
![]() | A-Z FILMS | 22 | * *** *** | *** *** | 27 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | VVS FILMS | 12 | * *** *** | *** *** | 13 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | PARAMOUNT | 9 | * *** *** | *** *** | 12 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | MK2 MILE END | 24 | * *** *** | *** *** | 32 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | 20TH CENTURY | 15 | * *** *** | *** *** | 19 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | ENTRACT FILMS | 28 | * *** *** | *** *** | 38 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | FUN FILM | 9 | *** *** | ** *** | 11 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | AXIA FILMS | 14 | *** *** | ** *** | 21 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | K-FILMS | 12 | *** *** | ** *** | 16 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | TVA FILMS | 13 | *** *** | ** *** | 16 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | LES FILMS OPALE | 5 | *** *** | ** *** | 5 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | FILMOPTION | 8 | *** *** | ** *** | 11 | *** *** | ** *** | ||||
| |||||||||||
![]() |