![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Logo | Nom | films sortis en 2017 | tous films exploités en 2017 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Nbr films | Moyenne | Nbr films | Moyenne | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | LES FILMS SK | 3 | ** *** | * *** | 3 | ** *** | * *** | ||||
![]() | LES FILMS DU 3 MARS | 4 | ** *** | * *** | 5 | ** *** | * *** | ||||
![]() | FILMOPTION | 7 | ** *** | * *** | 7 | ** *** | * *** | ||||
![]() | NIAGARA FILMS | 2 | ** *** | * *** | 2 | ** *** | * *** | ||||
![]() | SV BIZ | 1 | * *** | * *** | 2 | * *** | * *** | ||||
![]() | TVA FILMS | 12 | *** *** | ** *** | 14 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | CINEMA DU PARC | 12 | *** *** | ** *** | 15 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | AXIA FILMS | 13 | *** *** | ** *** | 17 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | L'ATELIER DISTRIBUTION | 5 | ** *** | ** *** | 8 | ** *** | ** *** | ||||
![]() | EYESTEELFILM | 13 | *** *** | ** *** | 18 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | ONF | 3 | ** *** | ** *** | 4 | ** *** | ** *** | ||||
![]() | FUN FILM | 8 | *** *** | ** *** | 10 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | K-FILMS | 9 | *** *** | ** *** | 13 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | METROPOLE FILMS | 38 | * *** *** | ** *** | 43 | * *** *** | ** *** | ||||
![]() | MK2 MILE END | 19 | * *** *** | ** *** | 19 | * *** *** | ** *** | ||||
![]() | A-Z FILMS | 18 | *** *** | ** *** | 22 | *** *** | ** *** | ||||
![]() | PARAMOUNT | 11 | * *** *** | *** *** | 15 | * *** *** | *** *** | ||||
![]() | 20TH CENTURY | 25 | ** *** *** | *** *** | 31 | ** *** *** | *** *** | ||||
![]() | TELEFICTION | 1 | *** *** | *** *** | 1 | *** *** | *** *** | ||||
![]() | ENTRACT FILMS | 33 | * *** *** | *** *** | 38 | * *** *** | *** *** | ||||
| |||||||||||
![]() |